| E4 | E040 | 14.00 | 13.826 | 10 | OG-E040 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| E5 | E050 | 14.00 | 13.826 | 10 | OG-E050 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| E6 | E060 | 16.00 | 15.826 | 10 | OG-E060 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| E7 | E070 | 18.00 | 17.738 | 15 | OG-E070 | 16.10 | 20.12 | 19.858 | 15 |
| E8 | E080 | 20.00 | 19.738 | 15 | OG-E080 | 18.11 | 22.13 | 21.868 | 15 |
| E10 | E100 | 24.00 | 23.738 | 15 | OG-E100 | 20.12 | 25.15 | 24.888 | 15 |
| E11 | E110 | 24.00 | 23.651 | 20 | OG-E110 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| E12 | E120 | 24.00 | 23.651 | 20 | OG-E120 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| E14 | E140 | 28.00 | 27.651 | 20 | OG-E140 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| E16 | E160 | 30.00 | 29.651 | 20 | OG-E160 | 28.14 | 33.20 | 32.851 | 20 |
| E18 | E180 | 32.00 | 31.651 | 20 | OG-E180 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| E20 | E200 | 38.00 | 37.651 | 20 | OG-E200 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| E24 | E240 | 40.00 | 39.651 | 20 | OG-E240 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| E28 | E280 | 46.00 | 45.564 | 25 | OG-E280 | 35.18 | 41.24 | 40.804 | 25 |
※トルクス部寸法、仕上げ加工、材質等はご指示ください。
| 4EP | EP040 | 14.00 | 13.826 | 10 | OG-EP040 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| 5EP | EP050 | 14.00 | 13.826 | 10 | OG-EP050 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| 6EP | EP060 | 16.00 | 15.826 | 10 | OG-EP060 | 14.15 | 18.80 | 18.626 | 10 |
| 7EP | EP070 | 18.00 | 17.738 | 15 | OG-EP070 | 16.10 | 20.12 | 19.858 | 15 |
| 8EP | EP080 | 20.00 | 19.738 | 15 | OG-EP080 | 18.11 | 22.13 | 21.868 | 15 |
| 10EP | EP100 | 24.00 | 23.738 | 15 | OG-EP100 | 20.12 | 25.15 | 24.888 | 15 |
| 11EP | EP110 | 24.00 | 23.651 | 20 | OG-EP110 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| 12EP | EP120 | 24.00 | 23.651 | 20 | OG-EP120 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| 14EP | EP140 | 28.00 | 27.651 | 20 | OG-EP140 | 24.13 | 29.17 | 28.821 | 20 |
| 16EP | EP160 | 30.00 | 29.651 | 20 | OG-EP160 | 28.14 | 33.20 | 32.851 | 20 |
| 16EP | EP180 | 32.00 | 31.651 | 20 | OG-EP180 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| 20EP | EP200 | 38.00 | 37.651 | 20 | OG-EP200 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| 24EP | EP240 | 40.00 | 39.651 | 20 | OG-EP240 | 35.18 | 41.24 | 40.891 | 20 |
| 28EP | EP280 | 46.00 | 45.564 | 25 | OG-EP280 | 35.18 | 41.24 | 40.804 | 25 |
※トルクスプラス部寸法、仕上げ加工、材質等はご指示ください。