![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T001 | 2.3 | 26.0 | 1.2 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T2 | T002 | 2.3 | 26.0 | 1.2 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T3 | T003 | 2.3 | 26.0 | 1.3 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T5 | T005 | 2.3 | 26.0 | 1.4 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T6 | T006 | 2.3 | 26.0 | 1.9 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T7 | T007 | 2.3 | 26.0 | 1.9 | +0.5 |
| -0 | |||||
| T8 | T008 | 2.6 | 26.0 | 2.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T9 | T009 | 2.8 | 26.0 | 2.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T10 | T010 | 3.0 | 26.0 | 3.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T15 | T015 | 3.6 | 33.0 | 3.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T20 | T020 | 4.1 | 33.0 | 4.3 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T25 | T025 | 4.7 | 33.0 | 4.9 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T27 | T027 | 5.3 | 33.0 | 5.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T30 | T030 | 5.8 | 33.0 | 6.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T40 | T040 | 7.0 | 40.0 | 6.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T45 | T045 | 8.2 | 40.0 | 7.3 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T50 | T050 | 9.2 | 40.0 | 9.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T55 | T055 | 11.6 | 40.0 | 10.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T60 | T060 | 13.6 | 67.9 | 13.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T70 | T070 | 19.0 | 67.9 | 16.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T90 | T090 | 20.5 | 67.9 | 18.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| T100 | T100 | 23.0 | 67.9 | 20.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1IP | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| 2IP | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| 3IP | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| 5IP | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| 6IP | IP006 | 2.3 | 26.0 | 1.9 | +0.5 |
| -0 | |||||
| 7IP | IP007 | 2.3 | 26.0 | 1.9 | +0.5 |
| -0 | |||||
| 8IP | IP008 | 2.6 | 26.0 | 2.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 9IP | IP009 | 2.8 | 26.0 | 2.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 10IP | IP010 | 3.0 | 26.0 | 3.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 15IP | IP015 | 3.6 | 33.0 | 3.4 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 20IP | IP020 | 4.1 | 33.0 | 4.3 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 25IP | IP025 | 4.7 | 33.0 | 4.9 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 27IP | IP027 | 5.3 | 33.0 | 5.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 30IP | IP030 | 5.8 | 33.0 | 6.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 40IP | IP040 | 7.0 | 40.0 | 6.5 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 45IP | IP045 | 8.2 | 40.0 | 7.3 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 50IP | IP050 | 9.2 | 40.0 | 9.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 55IP | IP055 | 11.6 | 40.0 | 10.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 60IP | IP060 | 13.6 | 67.9 | 13.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 70IP | IP070 | 19.0 | 67.9 | 16.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 90IP | IP090 | 20.5 | 67.9 | 18.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
| 100IP | IP100 | 23.0 | 67.9 | 20.0 | +1.0 |
| -0 | |||||
※TORX®ピンのドライブ寸法は【規格TMP-043 】に準じています。
※TORXplus®のドライブ寸法は【規格CMP-21 】に準じています。
※その他寸法の変更、超硬合金材質はご指示ください。
※ベアリング加工などの追加工、各種表面処理はオプションになります。
※パンチピンに応じたホルダーの製作も可能です。
※上記金型製品はライセンシーへの販売になります。
※詳細はお問い合わせ下さい