四角割型アプセットニブ 標準品
| ニブ材質 | VC-70相当品 |
|---|---|
| リング材質 | SKD61 |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI-S5 | 25 | M5 | 5.00 | 16.10 | 23.61 | 2.5 |
| 55 | 5.5 | ||||||
| 2 | DI-S6 | 30 | M6 | 6.00 | 18.11 | 29.21 | 3.0 |
| 60 | 6.0 | ||||||
| 3 | DI-S8 | 40 | M8 | 8.00 | 24.13 | 37.21 | 4.0 |
| 70 | 7.0 | ||||||
| 4 | DI-S10 | 50 | M10 | 10.00 | 28.14 | 40.81 | 5.0 |
| 80 | 8.0 | ||||||
| 5 | DI-S12 | 60 | M12 | 12.00 | 32.00 | 46.21 | 6.0 |
| 90 | 9.0 | ||||||
| 6 | DI-S16 | 80 | M16 | 16.00 | 35.18 | 46.21 | 8.0 |
| 100 | 10.0 | ||||||
※お見積依頼・御注文の際は上記品番にてお問い合わせ下さい。
※オプションで口元R加工、ニブ裏エア溝等が可能です。
※寸法の変更等は特注品となります。
オ プ シ ョ ン 例
※裏面エア溝加工