六角割型アプセットニブ 標準品
| ニブ材質 | VC-70相当品 |
|---|---|
| リング材質 | SKD61 |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI-U007 | M4 | 6.86 | 16.10 | 23.61 | 2.68 |
| 2 | DI-U008 | M5 | 7.86 | 16.10 | 23.61 | 3.38 |
| 3 | DI-U010-368A | M6 | 9.86 | 18.11 | 29.21 | 3.68 |
| 4 | DI-U010-388A | 3.88 | ||||
| 5 | DI-U010-368B | M6 | 9.86 | 20.12 | 29.21 | 3.68 |
| 6 | DI-U010-388B | 3.88 | ||||
| 7 | DI-U012-528 | M8 | 11.81 | 24.13 | 37.21 | 5.28 |
| 8 | DI-U012-538 | 5.38 | ||||
| 9 | DI-U013 | M8 | 12.81 | 24.13 | 40.81 | 5.38 |
| 10 | DI-U014 | M10 | 13.86 | 28.14 | 40.81 | 6.78 |
| 11 | DI-U017A | M10 | 16.81 | 35.18 | 46.21 | 6.78 |
| 12 | DI-U017B | M12 | 16.81 | 38.19 | 46.21 | 7.80 |
| 13 | DI-U019 | M12 | 18.81 | 38.19 | 56.96 | 7.78 |
| 14 | DI-U022 | M14 | 21.75 | 43.22 | 60.30 | 8.78 |
| 15 | DI-U024 | M16 | 23.75 | 48.24 | 65.40 | 9.78 |
※お見積依頼・御注文の際は上記品番にてお問い合わせ下さい。
※オプションで口元R加工、ニブ裏エア溝等が可能です。
※寸法の変更等は特注品となります。
オ プ シ ョ ン 例
※裏面エア溝加工