六角割型パンチ用
バックプレート 標準品
| 材 質 | SKD11(HRC60±1) |
|---|
| 1 | DI-P050 | 483 | BP-P050 | 18.65 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 5 |
| 486 | ||||||||
| 2 | DI-P055 | 535 | BP-P055 | 19.96 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 5 |
| 538 | ||||||||
| 3 | DI-P060 | 586 | BP-P060 | 19.96 | 8.8 | 0.7 | 0.7 | 5 |
| 589 | ||||||||
| 4 | DI-P070 | 686 | BP-P070 | 21.95 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 7 |
| 689 | ||||||||
| 5 | DI-P080 | 786 | BP-P080 | 21.95 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| 789 | ||||||||
| 6 | DI-P100 | 988 | BP-P100 | 24.95 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| 991 | ||||||||
| 7 | DI-P120 | 1184 | BP-P120 | 28.93 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| 1187 | ||||||||
| 8 | DI-P130 | 1285 | BP-P130 | 28.93 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| 1288 | ||||||||
| 9 | DI-P140 | 1385 | BP-P140 | 32.93 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 1388 | ||||||||
| 10 | DI-P140A | 1385 | BP-P140A | 36.92 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 1388 | ||||||||
| 11 | DI-P170 | 1686 | BP-P170 | 36.92 | 23.5 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 1689 | ||||||||
| 12 | DI-P170A | 1686 | BP-P170A | 40.91 | 23.5 | 1.0 | 1.0 | 10 |
| 1689 | ||||||||
| 13 | DI-P190 | 1822 | BP-P190 | 43.90 | 26.0 | 1.5 | 1.5 | 15 |
| 1886 | ||||||||
| 14 | DI-P220 | 2184 | BP-P220 | 48.90 | 29.0 | 1.5 | 1.5 | 15 |
| 2188 | ||||||||
| 15 | DI-P240 | 2384 | BP-P240 | 53.89 | 32.0 | 1.5 | 1.5 | 15 |
| 2388 | ||||||||
※上記のバックプレートはDiviloTM六角パンチニブに準じています。 ※お見積依頼・御注文の際は上記の品番にてお問い合わせ下さい。