六角割型パンチニブ 標準品
| ニブ材質 | VC-70相当品 |
|---|---|
| リング材質 | SKD61 |
| 1 | DI-P050 | 483 | 4.830 | 4.810 | 14.15 | 0.7 | 11.75 | 18.80 | 10 |
| 2 | 486 | 4.860 | 4.840 | ||||||
| 3 | DI-P055 | 535 | 5.350 | 5.330 | 16.10 | 0.7 | 13.70 | 20.12 | 10 |
| 4 | 538 | 5.380 | 5.360 | ||||||
| 5 | DI-P060 | 586 | 5.860 | 5.840 | 16.10 | 0.7 | 13.70 | 20.12 | 10 |
| 6 | 589 | 5.890 | 5.870 | ||||||
| 7 | DI-P070 | 686 | 6.860 | 6.840 | 18.11 | 0.7 | 15.71 | 22.13 | 15 |
| 8 | 689 | 6.890 | 6.870 | ||||||
| 9 | DI-P080 | 786 | 7.860 | 7.840 | 18.11 | 0.7 | 15.71 | 22.13 | 15 |
| 10 | 789 | 7.890 | 7.870 | ||||||
| 11 | DI-P100 | 988 | 9.880 | 9.860 | 20.12 | 0.7 | 17.72 | 25.15 | 15 |
| 12 | 991 | 9.910 | 9.890 | ||||||
| 13 | DI-P120 | 1184 | 11.840 | 11.820 | 24.13 | 1.0 | 21.13 | 29.17 | 15 |
| 14 | 1187 | 11.870 | 11.850 | ||||||
| 15 | DI-P130 | 1285 | 12.850 | 12.830 | 24.13 | 1.0 | 21.13 | 29.17 | 20 |
| 16 | 1288 | 12.880 | 12.860 | ||||||
| 17 | DI-P140 | 1385 | 13.850 | 13.830 | 28.14 | 1.0 | 25.14 | 33.20 | 20 |
| 18 | 1288 | 12.880 | 12.860 | ||||||
| 19 | DI-P140A | 1385 | 13.850 | 13.830 | 32.00 | 1.0 | 29.00 | 37.22 | 20 |
| 20 | 1388 | 13.880 | 13.860 | ||||||
| 21 | DI-P170 | 1686 | 16.860 | 16.840 | 32.00 | 1.0 | 29.00 | 37.22 | 20 |
| 22 | 1689 | 16.890 | 16.870 | ||||||
| 23 | DI-P170A | 1686 | 16.860 | 16.840 | 35.18 | 1.0 | 32.18 | 41.24 | 20 |
| 24 | 1689 | 16.890 | 16.870 | ||||||
| 25 | DI-P190 | 1882 | 18.820 | 18.800 | 38.19 | 1.0 | 35.19 | 44.26 | 25 |
| 26 | 1886 | 18.860 | 18.840 | ||||||
| 27 | DI-P220 | 2184 | 21.840 | 21.820 | 43.22 | 1.0 | 40.22 | 49.30 | 25 |
| 28 | 2188 | 21.880 | 21.860 | ||||||
| 29 | DI-P240 | 2384 | 23.840 | 23.820 | 48.24 | 1.0 | 45.24 | 54.33 | 25 |
| 30 | 2388 | 23.880 | 23.860 | ||||||
※標準品のお見積・御注文の際は上記品番にてお問い合わせ下さい。
※オプションとして、座面加工、その他追加工が可能です。
※その他の寸法変更等は特注品になります。